Standard | 1st release, updates | |
IEEE 1149.1 | 1990, 2001, 2013 | IEEE Standard Test Access Port und Boundary-Scan-Architekturen JTAG, JTAG Boundary-Scan, Dot1 |
IEEE 1149.4 | 1999, 2010 | IEEE-Standard für einen Mixed-Signal-Testbus – analoger Boundary-Scan, Dot4 |
IEEE 1149.6 | 2003, 2015 | IEEE-Standard für Boundary-Scan-Tests fortgeschrittener digitaler Netzwerke – oft AC-EXTEST genannt, Dot6 |
IEEE 1149.7 | 2009 | IEEE-Standard für reduzierte Pins und erweiterte Funktionalitäten beim Test von Access-Ports und Boundary-Scan-Architekturen – eine Obermenge (superset) von 1149.1, die vollständig mit ihr übereinstimmt. |
IEEE 1149.8 | 2012 | IEEE-Standard für Boundary-Scan-basierte Stimulation von Zusammenhängen mit passiven und/oder aktiven Komponenten – auch als Toggle-Scan bezeichnet. |
IEEE 1149.10 | 2017 | IEEE-Standard für High-Speed-Testzugriffsports und On-Chip-Verteilungsarchitekturen – eine paketierte Hochgeschwindigkeitskommunikationsvariante |
IEEE 1532 | 2000, 2001, 2002 | IEEE-Standard für die systeminterne Konfiguration von programmierbaren Bausteinen – Bereitstellung eines standardisierten Programmierzugriffs und einer Methodik für programmierbare integrierte Schaltkreise wie CPLDs und FPGAs. |
IEEE 1581 | 2011 | Statisches Komponenten-Verbindungs-Testprotokoll und Architektur – auch bekannt als SCITT |
IEEE 1687 | 2014 | IEEE-Standard für den Zugriff und die Kontrolle der Instrumentierung, die in einem Halbleiterbauelement integriert ist. – eine erweiterte interne JTAG-Architektur, die für den Zugriff auf integrierte Testgeräte auf Bausteinebene entwickelt wurde. |
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten wir Tausende Testprobleme lösen. Sobald Sie Kunde von JTAG Technologies werden, sind Sie ein integraler Bestandteil unseres Unternehmen und haben ebenfalls vollen Zugriff auf unser weltweites Support-Netzwerk.